原理
吸附劑(稱為沸石分子篩)是PSA制氮設(shè)備的核心部分,利用氣體介質(zhì)中不同組份在吸附劑上的吸附容量的不同,吸附劑在壓力升高時(shí)進(jìn)行選擇性吸附,在壓力降低時(shí)得到脫附再生,如此交替循環(huán)連續(xù)不斷地制取產(chǎn)品氧氣。
設(shè)備組成
制氧設(shè)備主要由壓縮空氣空氣凈化單元、壓縮空氣緩沖單元、氮氧分離單元、氮?dú)饩彌_單元、控制單元組成。
技術(shù)指標(biāo)
氧氣流量 1~160 Nm3/h
氧氣純度 25~95%(可定制)
氧氣壓力 ≤0.6MPa
常壓露點(diǎn) -60℃(可定制)
注:氧氣流量單位“Nm3/h“均是指20℃,0.101MPa(絕壓)狀態(tài)下的流量單位。
型號(hào)規(guī)格 | 氧氣產(chǎn)量 | 氧氣純度 | 氧氣壓力 | 啟動(dòng)時(shí)間 | 空氣耗量 | 設(shè)備占地面積 |
PSAO-10 | 10 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 1.55/1.60 | 1.8*1.2*2.4 |
PSAO-20 | 20 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 3.10/3.20 | 2.2*1.5*2.4 |
PSAO-30 | 30 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 4.08/4.65 | 2.4*1.6*2.4 |
PSAO-40 | 40 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 6.22/6.42 | 2.7*2.0*2.55 |
PSAO-50 | 50 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 7.76/8.02 | 3.0*2.4*2.6 |
PSAO-60 | 60 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 9.32/9.63 | 3.0*2.6*2.6 |
PSAO-80 | 80 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 12.42/12.84 | 3.2*2.882.8 |
PSAO-100 | 100 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 15.53/16.05 | 3.6*3.0*3.0 |
PSAO-120 | 120 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 24.84/25.67 | 3.8*3.0*3.0 |
PSAO-160 | 160 | 90/93 | ≤5.5 | ≤30 | 31.06/32.09 | 4.2*3.7*3.3 |
版權(quán)所有 © 紹興市工科制氣設(shè)備有限公司 - 制作維護(hù) 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號(hào)-1