原理
吸附劑(稱為碳分子篩)是PSA制氮設備的核心部分,利用氣體介質中不同組份在吸附劑上的吸附容量的不同,吸附劑在壓力升高時進行選擇性吸附,在壓力降低時得到脫附再生,如此交替循環(huán)連續(xù)不斷地制取產品氮氣。
設備組成
制氮設備主要由壓縮空氣空氣凈化單元、壓縮空氣緩沖單元、氧氮分離單元、氮氣緩沖單元、控制單元組成。
技術指標
氮氣流量:5~12000 m3/h(20℃,101.325kPa)
氮氣純度: ≥99~99.9995%(可定制)
常壓露點: ≤-45℃(可定制)
氮氣壓力:0.05~0.8Mpa(可定制)
公司標準型號詳見技術參數(shù)表,其他規(guī)格請咨詢
1、PSAN-99,氮氣純度為99% | ||||
型號規(guī)格 | 產氣量 | 耗氣量 | 進口管徑 | 出口管徑 |
(Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-99-5 | 5 | 0.23 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-10 | 10 | 0.46 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-15 | 15 | 0.7 | DN15 | DN10 |
PSAN-99-20 | 20 | 0.93 | DN25 | DN15 |
PSAN-99-30 | 30 | 1.4 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-40 | 40 | 1.86 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-50 | 50 | 2.32 | DN25 | DN20 |
PSAN-99-60 | 60 | 2.8 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-80 | 80 | 3.71 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-100 | 100 | 4.64 | DN40 | DN25 |
PSAN-99-150 | 150 | 7 | DN50 | DN32 |
PSAN-99-200 | 200 | 9.3 | DN50 | DN40 |
PSAN-99-300 | 300 | 14 | DN80 | DN50 |
PSAN-99-500 | 500 | 24 | DN80 | DN50 |
PSAN-99-800 | 800 | 38 | DN100 | DN65 |
PSAN-99-1000 | 1000 | 47 | DN125 | DN80 |
2、PSAN-295,氮氣純度為99.5% | ||||
型號規(guī)格 | 產氣量 | 耗氣量 | 進口管徑 | 出口管徑 |
(Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-295-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-10 | 10 | 0.51 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-15 | 15 | 0.76 | DN15 | DN10 |
PSAN-295-20 | 20 | 1.02 | DN25 | DN15 |
PSAN-295-30 | 30 | 1.55 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-40 | 40 | 2.04 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-50 | 50 | 2.61 | DN25 | DN20 |
PSAN-295-60 | 60 | 3.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-80 | 80 | 4.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-100 | 100 | 5.1 | DN40 | DN25 |
PSAN-295-150 | 150 | 7.7 | DN50 | DN32 |
PSAN-295-200 | 200 | 10.2 | DN65 | DN40 |
PSAN-295-300 | 300 | 15.3 | DN80 | DN50 |
PSAN-295-500 | 500 | 25.5 | DN80 | DN50 |
PSAN-295-800 | 800 | 41 | DN100 | DN65 |
PSAN-295-1000 | 1000 | 51.2 | DN125 | DN80 |
3、PSAN-39,氮氣純度為99.9% | ||||
型號規(guī)格 | 產氣量 | 耗氣量 | 進口管徑 | 出口管徑 |
(Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-39-5 | 5 | 0.36 | DN15 | DN10 |
PSAN-39-10 | 10 | 0.73 | DN15 | DN10 |
PSAN-39-15 | 15 | 1.09 | DN25 | DN10 |
PSAN-39-20 | 20 | 1.45 | DN25 | DN15 |
PSAN-39-30 | 30 | 2.2 | DN25 | DN20 |
PSAN-39-40 | 40 | 2.91 | DN40 | DN20 |
PSAN-39-50 | 50 | 3.64 | DN40 | DN20 |
PSAN-39-60 | 60 | 4.36 | DN40 | DN25 |
PSAN-39-80 | 80 | 5.82 | DN50 | DN25 |
PSAN-39-100 | 100 | 7.27 | DN50 | DN25 |
PSAN-39-150 | 150 | 10.91 | DN65 | DN32 |
PSAN-39-200 | 200 | 15 | DN65 | DN40 |
PSAN-39-300 | 300 | 22 | DN80 | DN50 |
PSAN-39-500 | 500 | 36.4 | DN80 | DN50 |
PSAN-39-800 | 800 | 58.2 | DN125 | DN65 |
PSAN-39-1000 | 1000 | 73 | DN125 | DN80 |
4、PSAN-49,氮氣純度為99.99% | ||||
型號規(guī)格 | 產氣量 | 耗氣量 | 進口管徑 | 出口管徑 |
(Nm3/h) | (Nm3/min) | (mm) | (mm) | |
PSAN-49-5 | 5 | 0.32 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-10 | 10 | 0.64 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-15 | 15 | 0.96 | DN15 | DN10 |
PSAN-49-20 | 20 | 1.28 | DN25 | DN15 |
PSAN-49-30 | 30 | 1.95 | DN25 | DN20 |
PSAN-49-40 | 40 | 2.55 | DN32 | DN20 |
PSAN-49-50 | 50 | 3.2 | DN40 | DN20 |
PSAN-49-60 | 60 | 3.83 | DN40 | DN25 |
PSAN-49-80 | 80 | 5.11 | DN50 | DN25 |
PSAN-49-100 | 100 | 6.4 | DN50 | DN25 |
PSAN-49-150 | 150 | 9.6 | DN65 | DN32 |
PSAN-49-200 | 200 | 12.8 | DN80 | DN40 |
PSAN-49-300 | 300 | 19.2 | DN100 | DN50 |
PSAN-49-500 | 500 | 32 | DN125 | DN50 |
PSAN-49-800 | 800 | 51 | DN150 | DN65 |
PSAN-49-1000 | 1000 | 64 | DN150 | DN80 |
版權所有 © 紹興市工科制氣設備有限公司 - 制作維護 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號-1