高純氮設(shè)備:生產(chǎn)高純氮?dú)饧安糠忠旱脑O(shè)備
技術(shù)特點(diǎn):設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,啟動(dòng)速度快,操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,可實(shí)現(xiàn)無人值守。
MODEL CONTENTS | 氮?dú)猱a(chǎn)量 | 氮?dú)饧兌?/p> | 操作壓力 | 產(chǎn)品壓力 | 啟動(dòng)時(shí)間 | 運(yùn)轉(zhuǎn)周期 |
Nm3/h | PPm ( O 2 ) | Bar | Bar | Hour | Year | |
KDN-400/20Y | 400 | ≤ 10 | 根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì) | 16 | ≥ 2 年 | |
KDN-800/40Y | 800 | ≤ 10 | 16 | ≥ 2 年 | ||
KDN-1000/50Y | 1000 | ≤ 10 | 16 | ≥ 2 年 | ||
KDN-1500/75Y | 1500 | ≤ 10 | 14 | ≥ 2 年 | ||
KDN-2000/100Y | 2000 | ≤ 10 | 14 | ≥ 2 年 | ||
KDN-3000/150Y | 3000 | ≤ 10 | 12 | ≥ 2 年 | ||
KDN-4000/200Y | 4000 | ≤ 10 | 12 | ≥ 2 年 |
注:表內(nèi)參數(shù)為我公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如需定制,咨詢我公司。
版權(quán)所有 © 紹興市工科制氣設(shè)備有限公司 - 制作維護(hù) 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號(hào)-1